Jingpeng Machinery&Equipment Co., Ltd.
Penny Wang
Email: penny@yosobearing.com
Whatsapp: +86 15132291372
The Detailed Linear Guide Model NO.
| Model No. | M (mm) | W (mm) | L (mm) |
| SHS15R | 28 | 34 | 64.4 |
| SHS25R | 40 | 48 | 92 |
| SHS30R | 45 | 60 | 106 |
| SHS35R | 55 | 70 | 122 |
| SHS45R | 70 | 86 | 140 |
| SHS55R | 80 | 100 | 171 |
| SHS25LR | 40 | 48 | 109 |
| SHS30LR | 45 | 60 | 131 |
| SHS35LR | 55 | 70 | 152 |
| SHS45LR | 70 | 86 | 174 |
| SHS55LR | 80 | 100 | 213 |
| SHS15C | 24 | 47 | 64.4 |
| SHS20C | 30 | 63 | 79 |
| SHS25C | 36 | 70 | 92 |
| SHS30C | 42 | 90 | 106 |
| SHS35C | 48 | 100 | 122 |
| SHS45C | 60 | 120 | 140 |
| SHS55C | 70 | 140 | 171 |
| SHS65C | 90 | 170 | 221 |
| SHS15LC | 24 | 47 | 79.4 |
| SHS20LC | 30 | 63 | 98 |
| SHS25LC | 36 | 70 | 109 |
| SHS30LC | 42 | 90 | 131 |
| SHS35LC | 48 | 100 | 152 |
| SHS45LC | 60 | 120 | 174 |
| SHS55LC | 70 | 140 | 213 |
| SHS65LC | 90 | 170 | 272 |


没有评论:
发表评论