HCR15A1UUC1+60/300R
HCR15A1UUC1+60/300R HCR15A1UU+60/300R
HCR15A1UUC1+60/300RH HCR15A1UU+60/300RH
HCR15A2UUC1+60/300R HCR15A2UU+60/300R
HCR15A2UUC1+60/300RH HCR15A2UU+60/300RH
Model No. | Outer dimensions | Basic load rating | |||
Radial | |||||
Height | Width | Length | Dynamic | Static | |
M | W | L | rating | rating | |
C | C0 | ||||
mm | mm | mm | kN | kN | |
HCR 15A+60/150R | 24 | 47 | 54.5 | 6.66 | 10.8 |
HCR 15A+60/300R | 24 | 47 | 55.5 | 8.33 | 13.5 |
HCR 15A+60/400R | 24 | 47 | 55.8 | 8.33 | 13.5 |
没有评论:
发表评论