Item type: eccentric bearing
model number: 90752307
material: chromed steel
the picture is for reference only.
Please research the item to make sure it fits your application.
dimensions:ID (internal diameter) / Diameter = 35mm
OD (outside diameter) = 86.5mm
width / height = 50mm
| Part No. | Eccentricity(偏心度) | Dimension mm | Weight(kg) |
| 45712200 | 10X33.9X12 | 0.059 | |
| 45712200HA | 10X33.9X12 | 0.059 | |
| 50712200 | 0.5 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 50712200HA | 0.5 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 80712200 | 0.75 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 80712200HA | 0.75 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 100712200 | 1 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 100712200HA | 1 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 150712200 | 1.5 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 150712200HA | 1.5 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 180712200 | 1.75 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 200712200 | 2 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 200712200HA | 2 | 10X33.9X12 | 0.059 |
| 45712201HA | 12X33.9X12 | 0.0587 | |
| 50712201HA | 12X33.9X12 | 0.0587 |
| 70752307 | 0.65 | 35X86.5X50 | 1.512 |
| 80752307 | 0.75 | 35X86.5X50 | 1.512 |
| 90752307 | 0.85 | 35X86.5X50 | 1.512 |
| 90752307HA | 0.85 | 35X86.5X50 | 1.512 |
| 100752307 | 1 | 35X86.5X50 | 1.512 |
JINGPENG MACHINERY & EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD
Penny Wang
Email: penny@yosobearing.com
Ph/Whatsapp/Wechat: +86 15132291372
Skype: pennywang10.23
QQ: 582240277
Ph/Whatsapp/Wechat: +86 15132291372
Skype: pennywang10.23
QQ: 582240277


